Gran Premio Circuito | Fecha/Ganador | ||
---|---|---|---|
Bahrein | 20/03/2022 | LEER MAS | |
Arabia Saudita | 27/03/2022 | LEER MAS | |
Australia | 10/04/2022 | LEER MAS | |
Italia - DELL'EMILIA ROMAGNA | 24/04/2022 | LEER MAS | |
Estados Unidos | 08/05/2022 | LEER MAS | |
España | 22/05/2022 | LEER MAS | |
Monaco | 29/05/2022 | LEER MAS | |
Azerbaiyán | 12/06/2022 | LEER MAS | |
Canada | 19/06/2022 | LEER MAS | |
Gran Bretaña | 03/07/2022 | LEER MAS | |
Austria | 10/07/2022 | LEER MAS | |
Francia | 24/07/2022 | LEER MAS | |
Hungria | 31/07/2022 | LEER MAS | |
Bélgica | 28/08/2022 | LEER MAS | |
Piases bajos | 04/09/2022 | LEER MAS | |
Italia - Monza | 11/09/2022 | LEER MAS | |
Singapur | 02/10/2022 | LEER MAS | |
Japón | 09/10/2022 | LEER MAS | |
USA - Circuito de las Américas | 23/10/2022 | LEER MAS | |
México | 30/10/2022 | LEER MAS | |
Brasil | 13/11/2022 | LEER MAS | |
Abu Dhabi | 20/11/2022 | LEER MAS |
01 Max Verstappen
02 Carlos Sainz Jr.
03 Lewis Hamilton